人生で何度もFXに挑戦するも、負け続けている50代崖っぷち自営業者のブログ
ブログ記事
つぶやき備忘録
負け続けた記録はX(旧Twitter)に記録されています
私のXはこちら
私のFXトレード暦 プロフィール
37歳になり、FXに出会う、14年務めたサラリーマンを辞め、フリーランスに。
退職願を出したその月に、見込みの収入がなくなり、退職金370万円をポンド円に全ツッパ。
なぜか2週間後にとんでもない暴落に遭遇し退職金370万円を全損。
運悪くライブドアショックというものに遭遇していた。
さらに、借金して取り返そうと無理をしたところ
そのあとに来る歴史的相場、リーマンショックで手持ちのお金が全部なくなった。
収入失くなり、借金持ちながらの生活へ。
これだけ負けても自信のアホさ加減に気づくことなく退場。
第一次FXチャレンジは終了
44歳になるころ、再度FXにチャレンジする。
1万通貨でちびちびトレードするが、トレードスタイルも決まっておらず、FXなんてギャンブル、勝てるわけないと思い込みながら暇つぶし感覚での向き合い方だった。
ダウ理論という言葉すら知らず、ちびちびお金減らすだけで、2年ほど経過して140万円ほどドローダウン。
時間とお金もったいないから、、と言う理由で辞めた。
サラリーマン退職後、FXで大敗も、なんとか生活を立て直し、40代は順調な人生だった。
しかし、50代を前に自営業の成績が落ち込む一方。
独立後は14年間Google検索への依存度100%の業種であるため2020年頃から瀕死の状態になりました。
50代になり、もはや自営業とも言えないほど収入がなくなる。
困った。
困った。
なんとかお金稼ぎたい、、とバイト探したり人生迷い道へ
50代になり、自信のアホさに少しづつ気づき始めた。
そんな迷いの中で、FX海外口座というものを知る
2021年9月にFXを再開(海外FX)
わずか1400円でドル円を1万通貨持てる!
資金なくてもガンガントレードできる!
と知り、
あちこちの海外FX業者でキャンペーンのボーナスをもらいまくって戦った。
スプレッドが狭い海外FX業者をみつけ輝きの時代が来た、、気がした。
調子良い感じで利益でることもあったが、結局ハイレバによるトレードは自分には合ってないのか?
こちらも半年ほどで約190万円ほど消失。
もうダメだ、、
やる気なくなるも、少し勉強して自信の情弱ぶりを思い知る
やっぱ、アホで短期で老眼な自分にはFXは無理なんかな?
そう思ったことで、
アホなら勉強してみたらどうか?とアホなりに勉強を開始。
ダウ理論や、チャートの移動平均線という言葉を学び、FXについて探っていくとスキャルピングとトレード手法で勝ち続けてる人をツイッターで発見。
ツイッターのスキャルピング界隈を拝見しながら、自信もスキャルピングに挑戦
ここからが、自分自信、本気のFX
スキャルピングで人生を賭けたFXトレードが始まるが、、
2022年6月、スキャルピングを開始する
いまだ、FXで月間収支でプラスになったことないのに、すべての時間をFXに向けた。
トレードしまくって、勉強して、ツイッター見て、配信者のトレード見て
可能な限り勉強した。しかし負け続ける
負け続けた3度目のFXチャレンジ
スキャルピングも負け続けるまま2年半経過
当初予定の資金300万円をオーバーし、家財を売却しながら資金を捻出
2024年中盤から資金ショートでクレカのキャッシングに手を出し始めた。
2025年2月、キャッシングも嵩み、どうしようもなくなり相場から退場
そのとき、書いたブログがこちら

FX収支表
| 月 | 月間収支 | 累計収支 | -¥7,614,005 | 年度収支 |
| 2021/9 | -¥40,066 | 4年ぶりFX再開も最終日でマイテン | ||
| 2021/10 | -¥182,015 | BO試すもただただ負ける | ||
| 2021/11 | -¥131,063 | 海外口座使い始め負けまくる | ||
| 2021/12 | -¥428,954 | ハイレバでちんちん負けまくる | 2021年 | -¥782,098 |
| 2022/1 | -¥5,318 | 待つことを覚えたが一度負けると負けまくる | ||
| 2022/2 | -¥555,949 | 負けを取り返したいとハイレバ ちんちん負けて負けて負けまくる | ||
| 2022/3 | -¥264,995 | ハイレバでちんちんやっぱ負ける | ||
| 2022/4 | -¥97,432 | 低レバに戻しても負けまくる | ||
| 2022/5 | -¥38,314 | やる気なくし気味 | ||
| 2022/6 | -¥219,591 | 秒スキ挑ャに戦するがアホみたいに負けた | ||
| 2022/7 | -¥218,375 | 秒スキャで負けまくる | ||
| 2022/8 | -¥111,005 | 秒スキャで負けまくる | ||
| 2022/9 | -¥290,564 | 秒スキャで負けまくる | ||
| 2022/10 | ¥20,539 | 秒スキャで負け続けるが介入でたまたま月次プラスに | ||
| 2022/11 | -¥192,370 | 秒スキャでアホみたいに負けた | ||
| 2022/12 | -¥128,988 | 秒スキャで負けるも長めでちょいプラス | 2022年 | -¥2,102,362 |
| 2023/1 | -¥115,361 | 握って大負けスキャでもポジポジ負けすぎる | ||
| 2023/2 | -¥200,138 | 秒スキャで負けたらポジポジ異様になるので秒スキャやめたほうが負け少ないことに気づく | ||
| 2023/3 | -¥71,163 | 捕まる戦法で秒スキャで熱くなる回数は減ったかもしれないが秒スキャが自分に合わない氣がする | ||
| 2023/4 | -¥102,649 | ポジって損切りせず捕まる戦法するが爆損がちょくちょく出てトータルアホみたいに負ける | ||
| 2023/5 | -¥118,822 | スキャで損切りせずに戻りまちするが莫大損切りで結局負ける 結局秒スキャに戻る | ||
| 2023/6 | -¥580,700 |
オーディオ、腕時計など売却資金注入 秒スキャで負ける原因は「握れないこと」とわかったが 最終週ロット1→33枚上げたら負けまくった
|
||
| 2023/7 | -¥359,687 | 5枚で毎日負け続けた ポジポジでエントリー厳選できなくなって暴走毎日400回ポジ | ||
| 2023/8 | -¥7,026 | あまりポジらないほうがお金減りすぎないことに気づく スキャで暴走しなければ負けなさそうと感じる | ||
| 2023/9 | -¥97,862 | 秒スキャで月プラスになりそうだったが逆張り貫通で損切りできない50pi損切りからの暴走が2日これで大きく負けた | ||
| 2023/10 | -¥77,909 | 何やってるかわからんくなってる | ||
| 2023/11 | -¥158,886 | 秒スキャで勝てるものの暴走多発 握って損切りできなくて50pi損切りバク損多発 | ||
| 2023/12 | -¥19,410 | 一日中貼り付けなくなり配達しながらスマホトレード1万通貨 | 2023年 | -¥1,909,613 |
| 2024/1 | -¥319,352 | オーディオ売却で資金注入 スマホトレードでスキャで損切りせずに戻りまちするが莫大損切りで結局負ける | ||
| 2024/2 | -¥107,049 | 毎日レンジでレンジ幅はランダム 抜け狙いがやたら負ける 逆張りしてると抜けて大負けする日々 | ||
| 2024/3 | -¥22,089 | スキャで負けを小さくするといい結果になる 小さいレンジで逆張りで抜けて損切り大きくなると大負けしてる | ||
| 2024/4 | -¥105,386 |
値ごろ感ポジで大損する レンジ逆張りスキャ損切りは小さくすることで勝ててる しっかりブレイク狙いスキャで時間帯が良ければ負けてない
|
||
| 2024/5 | -¥247,773 | キャッシングして借金 最終週にロット増やし15万通貨にするがボロ負け | ||
| 2024/6 | -¥169,971 | 逆張りスキャで勝ちが多いが負けるときの損切りができず大きく負ける | ||
| 2024/7 | -¥85,628 | 介入や急落急変動でポジって大負けすることが多い 逆張りスキャで勝ちが多いがラウナンが負けすぎ使えない | ||
| 2024/8 | -¥84,319 | スキャ重視だが大きな下落で大きく取れたがリバウンドの時間帯にかなり負けまくった | ||
| 2024/9 | -¥53,394 | スキャで負けが続くと 枚数少なすぎて放置ポジで大きく負けが連発し月間1200pマイナス | ||
| 2024/10 | -¥206,216 | 負け続きロット少なすぎてポジポジ根拠薄い キャッシングして資金増やしてもそれが続き負け拡大 | ||
| 2024/11 | -¥188,341 | 負け続きロット少なすぎてポジポジ根拠薄い 根拠ありポジだけなら勝てそうだが | ||
| 2024/12 | -¥779,278 | 借金して20万通貨でトレード負けまくり自分のトレードスタイルに気づくが負けると100pip超負け続けるクセ治らず | -¥2,368,796 | |
| 2025/1 | -¥295,813 | 12月に借りた100万円が失くなり戦意喪失 | ||
| 2025/2 | -¥155,323 | 負け続き、 最後の腕時計売却して資金入れるも勝てる見込みなし 資金終了で退場 | ||
| 2025/3 | ||||
| 2025/4 | ||||
| 2025/5 | 相場感は失いたくないけどお金無いから1万円資金でXMでちびちびトレードしてた | |||
| 2025/6 | ||||
| 2025/7 | ||||
| 2025/8 | ||||
| 2025/9 | ||||
| 2025/10 | デモ20万通貨やりながら相場観る 月間300pi負け ホールドして負けてる | |||
| 2025/11 | デモ20万通貨やりながら相場観る 月間400pi負け ホールドして負けてるだけ | |||
| 2025/12 | デモ20万通貨やりながら相場観る 月間120p負けもスキャでは負けてない | -¥451,136 | ||
| 2026/1 | たぶん勝つ | |||
| 2026/2 | 10万通貨で復帰予定 | |||
| 2026/3 | ||||
| 2026/4 | ||||
| 2026/5 | ||||
| 2026/6 |
2026年第二章 4度目のチャレンジ スキャルピング
2026年2月に相場へ復帰予定
今度こそ、暴走しないトレーダーになりたい。